โบว์ไว้อาลัย
QR Code LINE Official Account
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
แชทกับเรา
คลิ๊กเลย
แชทกับผู้ช่วยญาดา ( AI )

ผู้ช่วยตอบคำถามทั่วไป

เชื่อมต่อแล้ว
ผู้ช่วยญาดากำลังพิมพ์...
X

เทศบาลตำบลนาคำ
อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 นาคำ 370 382 752 2 0 2 372 382 754
หมู่ที่ 2 โนนราศรี 314 349 663 0 0 0 314 349 663
หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน 252 246 498 0 0 0 252 246 498
หมู่ที่ 4 หนองไหล 230 234 464 0 0 0 230 234 464
หมู่ที่ 5 ห้วยคำน้อย 108 98 206 0 0 0 108 98 206
หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท 54 55 109 0 0 0 54 55 109
หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ 193 211 404 0 0 0 193 211 404
หมู่ที่ 8 เล้า 234 221 455 0 0 0 234 221 455
หมู่ที่ 9 หนองขาม 434 473 907 0 0 0 434 473 907
หมู่ที่ 10 หนองแวง 376 385 761 0 0 0 376 385 761
หมู่ที่ 11 ทานตะวัน 200 187 387 0 0 0 200 187 387
หมู่ที่ 12 นาคำน้อย 170 168 338 0 0 0 170 168 338
หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม่ 276 298 574 1 0 1 277 298 575
📌 รวมทั้งหมด 3,211 3,307 6,518 3 0 3 3,214 3,307 6,521

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th



NACC
PACC