X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาคำ | 373 | 381 | 754 | 1 | 0 | 1 | 374 | 381 | 755 |
| หมู่ที่ 2 โนนราศรี | 319 | 351 | 670 | 0 | 0 | 0 | 319 | 351 | 670 |
| หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน | 256 | 248 | 504 | 0 | 0 | 0 | 256 | 248 | 504 |
| หมู่ที่ 4 หนองไหล | 232 | 233 | 465 | 0 | 0 | 0 | 232 | 233 | 465 |
| หมู่ที่ 5 ห้วยคำน้อย | 109 | 98 | 207 | 0 | 0 | 0 | 109 | 98 | 207 |
| หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท | 55 | 55 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 110 |
| หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ | 192 | 210 | 402 | 0 | 0 | 0 | 192 | 210 | 402 |
| หมู่ที่ 8 เล้า | 234 | 221 | 455 | 0 | 0 | 0 | 234 | 221 | 455 |
| หมู่ที่ 9 หนองขาม | 434 | 473 | 907 | 0 | 0 | 0 | 434 | 473 | 907 |
| หมู่ที่ 10 หนองแวง | 376 | 385 | 761 | 0 | 0 | 0 | 376 | 385 | 761 |
| หมู่ที่ 11 ทานตะวัน | 201 | 187 | 388 | 0 | 0 | 0 | 201 | 187 | 388 |
| หมู่ที่ 12 นาคำน้อย | 169 | 168 | 337 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168 | 337 |
| หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม่ | 277 | 299 | 576 | 1 | 0 | 1 | 278 | 299 | 577 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,227 | 3,309 | 6,536 | 2 | 0 | 2 | 3,229 | 3,309 | 6,538 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
