X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาคำ | 371 | 380 | 751 | 1 | 0 | 1 | 372 | 380 | 752 |
| หมู่ที่ 2 โนนราศรี | 319 | 351 | 670 | 0 | 0 | 0 | 319 | 351 | 670 |
| หมู่ที่ 3 กุดกระหนวน | 257 | 248 | 505 | 0 | 0 | 0 | 257 | 248 | 505 |
| หมู่ที่ 4 หนองไหล | 232 | 235 | 467 | 0 | 0 | 0 | 232 | 235 | 467 |
| หมู่ที่ 5 ห้วยคำน้อย | 109 | 98 | 207 | 0 | 0 | 0 | 109 | 98 | 207 |
| หมู่ที่ 6 พระพุทธบาท | 55 | 55 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 110 |
| หมู่ที่ 7 สัมพันธ์ | 192 | 210 | 402 | 0 | 0 | 0 | 192 | 210 | 402 |
| หมู่ที่ 8 เล้า | 234 | 221 | 455 | 0 | 0 | 0 | 234 | 221 | 455 |
| หมู่ที่ 9 หนองขาม | 435 | 474 | 909 | 0 | 0 | 0 | 435 | 474 | 909 |
| หมู่ที่ 10 หนองแวง | 377 | 385 | 762 | 0 | 0 | 0 | 377 | 385 | 762 |
| หมู่ที่ 11 ทานตะวัน | 201 | 185 | 386 | 0 | 0 | 0 | 201 | 185 | 386 |
| หมู่ที่ 12 นาคำน้อย | 169 | 167 | 336 | 0 | 0 | 0 | 169 | 167 | 336 |
| หมู่ที่ 13 หนองแวงใหม่ | 277 | 298 | 575 | 1 | 0 | 1 | 278 | 298 | 576 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,228 | 3,307 | 6,535 | 2 | 0 | 2 | 3,230 | 3,307 | 6,537 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
